Qué dicen los informes y qué valor tienen
La página que más valor aporta al proyecto: no recopila informes, los enfrenta y los contrasta con fuentes verificadas.
| Tema | Nemotron | ChatGPT | MiniMax-M3 | Perplexity/Copilot | Veredicto acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesis general | Tradición probablemente literaria/simbólica del XIX. | Cinco bocinas documentadas en Gernika; cinco montes no probados. | Fondo histórico plausible + consolidación decimonónica probable. | Localizan trazabilidad hacia el Cuaderno de 1342. | Núcleo documental + proyección montañesa posterior. |
| Bocinas | Tendía a negar o debilitar mucho la evidencia. | Distingue bocinas documentadas de montes no localizado en fuentes medievales revisadass. | Trata bocinas urbanas como dudosas o pendientes. | PDF verificado con “llamados a Junta General, e tañidas las cinco vozinas”. | Aceptar como documentadas en Gernika/Junta. |
| Cinco montes | Lista ligada a Trueba / tradición romántica. | Lista atribuida a Trueba 1872 y posteriores. | Lista cerrada como construcción decimonónica probable. | No localizan fuente medieval que enumere los cinco montes. | Construcción moderna probable; prioridad: Trueba 1872. |
| Hogueras | Leyenda posterior. | No localizado en fuentes medievales revisadas. | No localizado en fuentes medievales revisadas; posible confusión con señales militares. | No aportan fuente primaria. | No usar como hecho histórico. |
| Valor actual | Patrimonio simbólico. | Patrimonio simbólico fuerte. | Uso simbólico documentado y vigente. | Prensa e instituciones muestran recepción moderna. | Consenso alto. |
| Confianza global | Media-baja. | Media-alta, con fuentes concretas. | Baja declarada: 2/5. | Alta para localizar fuentes, no para cerrar todo. | La fuente de 1342 sube la certeza de las bocinas; no la de los montes. |
Lectura crítica
La verificación del Cuaderno de 1342 cambia el tablero: ya no conviene presentar las cinco bocinas como una simple reinterpretación. Lo que sigue siendo débil es convertir esas bocinas en cinco cumbres concretas sin localizar la fuente de Trueba o una anterior.
Impacto de Deia/Hemendik 2019 en la comparación
Se añade el reportaje Montes bocineros, entre la realidad y la leyenda como fuente secundaria localizada. Su función es mejorar la trazabilidad hacia Barrio/Bañales y Trueba, no aumentar por sí sola la certeza histórica sobre las cinco cumbres.